Hppe En388 4X42D ANSI A5 resistente ao corte CE Construção Industrial Segurança Luvas de trabalho manual Luva anti corte
DESEMPENHO: *O forro HPPE oferece alto nível de proteção anti-corte para um uso seguro. *O revestimento exclusivo de n;
Informação básica.
Modelo NÃO. | PS-CT02 |
Comprimento | Pode fazer conforme a demanda dos clientes |
Aperto do punho | Apertado |
Cor | Pode fazer conforme a exigência dos clientes |
Tamanho | S-XL |
Revestimento | Acabamento suave |
Palma | Revestido com nitrilo |
Pacote de Transporte | Caixas |
Especificação | 22-27 cm |
Marca comercial | Luva Prosperar |
Origem | China |
Código HS | 61161000 |
Capacidade de produção | 25.000 pares/dia |
Descrição do produto
1. Informações do produto | ||
Nome do Produto | HPPE En388 4X42D ANSI A5 resistente ao corte CE Construção Industrial Segurança Luvas de trabalho manual Luva anticorte | |
Item número. | PS-CT02 | |
Material de revestimento | nitrilo, acabamento liso. | |
Material da casca | HPPE calibre 13 | |
Cor | Pode produzir conforme a exigência dos clientes | |
Forma de revestimento: | 1/2 meia cobertura | |
Tamanho: | 7(S),M(8),L(9),XL(10),XXL(11) | |
Impressão de logotipo | serigrafia ou transferência de calor/OEM | |
Embalagem | 1. Embalagem geral: 12 pares/polybag, 120 pares/caixa | |
2. Conforme exigência do cliente | ||
Atendimento ao Cliente | Etiqueta de lavagem | como exigência dos clientes |
Cartão de cabeçalho | como exigência dos clientes | |
Personalizado | OEM e ODM | |
Aplicativo | Indústria petrolífera, indústria mecânica, química, indústria mineira e indústria pesada, indústria metalúrgica, trabalhos em geral, manutenção, construção, engenharia, canalização, indústria de montagem, produção automóvel, embalagens, eletrónica, indústria de vidro, etc. | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora